1. 基本情況:
由于排放標準要求小于30毫克內,尼日利亞Dangote集團IBESE 3.4條日產6000噸熟料的水泥生產線窯頭電收塵器電控設備如果還采用常規電源就難以達到環保要求,后來印度監理經多方面了解和考察,決定把電收塵器電控設備采用國際最先進的調幅高頻電源(20套SCR-IGBT-800MA/72KV)。
2. 電收塵設備參數(單臺):
尼日利亞IBESE3、4項目 窯頭電收塵器技術數據表 | 工程編號: | ||
1 | 用途 | 用于窯頭篦冷機余風收塵 | |
2 | 運行數據 | ||
型號規格 | 2 x 25/12.5/5x7/0.45 | ||
處理風量 | m3/h | 860000 | |
最佳煙氣溫度 | ℃ | 250, max.400,瞬時450,30min | |
進口含塵濃度 | g/Nm3 | ≤30 | |
出口排放濃度 | mg/Nm3 | ≤30 | |
煙氣露點 | °C | >25 | |
收塵效率 | % | 99.98 | |
電場風速 | m/s | 0.82 | |
壓力損失 | Pa | 350 | |
操作壓力 | KPa | -2.5 | |
進風口型式 | 上進風 | ||
支撐方式 | 水泥基礎 | ||
3 | 性能數據 | ||
室數 | 2 | ||
通道數 | 2×25 | ||
電場數 | 2×5 | ||
電場高 | m | 12.95 | |
電場寬 | m | 2×11.25 | |
電場長 | m | 16.8 | |
電場有效橫斷面積 | m2 | 291.45 | |
同極間距 | mm | 450 | |
沉淀極板總面積 | m2 | 21756 | |
整流器型號 | |||
整流器平均電壓 | kV | 72 | |
允許的最低電壓 | kV | 20 | |
容許的最高溫度 | °C | 80 | |
整流器二次電流 | mA | 800 | |
高壓整流器數量 | 臺 | 10 | |
高壓電源的平均電流 | mA | 600 | |
供貨廠商 | |||
裝機功率 | |||
高壓電源 | kW | 65.2×10 | |
加熱器功率 | kW | 40×1 | |
振打系統功率 | kW | 30×0.18 | |
排灰系統功率 | kW | 5.5×4 | |
鎖風系統功率 | 1.1×20 | ||
4 | 技術說明 | ||
4.1 | 電收塵器殼體 | ||
工作壓力 | Pa | -2500 | |
設計壓力 | Pa | -5000 | |
外殼厚度 | mm | 4~5 | |
殼體重量(包括樓梯) | kg | 842000 | |
樓梯位置 | 根據要求布置 | ||
4.2 | 內部設備 | ||
絕緣子 | |||
數量 | 40 | ||
材質 | 瓷 | ||
放電極 | |||
每電場放電極排數 | 25 | ||
放電極型式 | V15/v0 | ||
放電極長度 | m | 42113 | |
放電極規格(寬×厚) | mm | 15×1.5 | |
放電極材質 | Q235 | ||
支撐數量 | 40(2×4×5) | ||
振打錘數量 | 420(2×42×5) | ||
懸掛形式 | 框架 | ||
沉淀極 | |||
每電場沉淀極排數 | 26 | ||
沉淀極型式 | ZT24 | ||
沉淀極材質 | Q235 | ||
沉淀極規格(長×寬) | mm | 12590×480 | |
支撐數量 | 260(2×26×5) | ||
支撐結構材質 | Q235 | ||
振打錘數量 | 260(2×26×5) | ||
沉淀極振打裝置 | |||
對振打裝置的描述 | |||
振打裝置的分布形式 | 側部振打 | ||
振打頻率 | 間隙振打,周期可調 (轉17S,停68~154S可調) | ||
傳動形式(聯軸器或鏈傳動) | 聯軸器 | ||
傳動電機形式 | XWED0.18 | ||
功率 | kW | 0.18 | |
放電極振打裝置 | |||
對振打裝置的描述 | |||
振打裝置的分布形式 | 頂部提升側部振打 | ||
振打頻率 | 83S振打一次 | ||
每電場振打裝置的數量 | 2 | ||
傳動形式(聯軸器或鏈傳動) | 聯軸器 | ||
傳動電機形式 | XWED0.18 | ||
功率 | kW | 0.18 | |
氣體分布板振打裝置 | 無 | ||
4.3 | 高頻電源 | ||
數量 | 10 | ||
型號 | |||
電壓 | V | 6600 | |
電流 | mA | 800 | |
額定功率 | kVA | 62 | |
制造廠 | 河南中材 | ||
4.4 | 排灰裝置 | ||
卸料器 | |||
鎖風卸料器型號 | 回轉卸料器 | ||
規格 | ?300 | ||
額定功率 | kW | 1.1 | |
電感式接近開關 | 1 | ||
拉鏈機 | |||
拉鏈機型號 | FU270 | ||
規格 | FU270*25000 | ||
傳動裝置型號 | |||
額定功率 | kW | 5.5 | |
電感式接近開關 | 1 | ||
4.5 | 推薦保溫材料 | ||
材質 | 巖棉 | ||
面積 | m2 | ||
保溫層厚度 | 50*2、80 | ||
5 | 其它說明 | ||
設備總重量 | kg | 842000 (上進風) | |
電動機和其他電氣元件 | |||
制造標準 | |||
防護等級 | IP55 | ||
絕緣等級 | F |
3. 電除塵空載升壓參數
序號 | 一次電壓(V) | 一次電流(A) | 二次電壓(KV) | 二次電流(MA) |
B1 | 500 | 110 | 63 | 810 |
B2 | 500 | 109 | 62 | 820 |
B3 | 495 | 109 | 62 | 800 |
B4 | 560 | 100 | 72 | 720 |
B5 | 566 | 110 | 72 | 810 |
A1 | 500 | 108 | 62 | 800 |
A2 | 505 | 107 | 63 | 790 |
A3 | 500 | 107 | 63 | 790 |
A4 | 566 | 105 | 72 | 780 |
A5 | 568 | 103 | 72 | 750 |
4. 現場圖片