云南德勝鋼鐵有限公司1#﹑2#機尾電除塵
常規電源改用調幅高頻高壓電源案例
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->改造前現狀:
云南德勝鋼鐵有限公司1#﹑2#機尾電除塵于2004年投用至今,目前電除塵出口粉塵排放為200毫克左右(關閉一半風門運行),由于新建時安裝質量不高,導致投運以來電壓電流低,運行電壓在30∽40KV,電流10∽20MA(常規電源型號
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->改造方案
<!--[if !supportLists]-->a)<!--[endif]-->把1#﹑2#機尾電除塵六臺常規工頻電源1.2A/72KV高壓控制柜改用調幅高頻電源型號SCR-IGBT-1.2A/72KV.
<!--[if !supportLists]-->b)<!--[endif]-->對本體進行檢修。本體參數如下:
序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
1 | 電場有效斷面積 | m2 | 110 |
2 | 電場有效長度 | mm | 10500 |
3 | 電場有效寬度 | mm | 9600 |
4 | 電場有效高度 | mm | 12000 |
5 | 同極間距 | mm | 400 |
6 | 有效收塵面積 | m2 | 6048 |
7 | 處理煙氣量 | m3/h | 379600 |
8 | 入口含塵濃度 | g/Nm3 | 5-10(可能不止) |
9 | 出口含塵濃度 | mg/Nm3 | 200以上 |
10 | 電場數量 | 個 | 3 |
11 | 陰極排數 | 排 | 24 |
12 | 陽極排數 | 排 | 25 |
13 | 陰極陽極振打型式 |
| 繞臂錘 |
14 | 陽極板型式 |
| C型 |
15 | 陰極板型式 |
| BS |
16 | 設備阻力 | Pa | ≦300 |
17 | 煙氣溫度 | ℃ | 130 |
18 | 煙氣負壓 | Pa | 未測量 |
19 | 振打方式 |
| 側部振打 |
19 | 漏風率 | % | 估計5-10% |
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->驗收報告
1#機尾除塵改造前試車記錄
| 一次電壓V | 一次電流A | 二次電壓KV | 二次電流mA | 備注 |
一電場 | 250 | 21 | 37 | 120 |
|
二電場 | 280 | 45.7 | 41.2 | 330 |
|
三電場 | 216 | 18.2 | 37.2 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
2#機尾除塵改造前試車記錄
| 一次電壓V | 一次電流A | 二次電壓KV | 二次電流mA | 備注 |
一電場 | 250 | 22 | 38 | 140 |
|
二電場 | 290 | 50.3 | 41 | 320 |
|
三電場 | 248 | 33 | 37 | 190 |
|
|
|
|
|
1#機尾除塵改造后試車記錄
| 一次電壓V | 一次電流A | 二次電壓KV | 二次電流mA | 備注 |
一電場 | 412 | 82 | 53 | 570 |
|
二電場 | 390 | 89 | 52 | 526 |
|
三電場 | 314 | 52 | 52 | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
2#機尾除塵改造后試車記錄
| 一次電壓V | 一次電流A | 二次電壓KV | 二次電流mA | 備注 |
一電場 | 369 | 56 | 53 | 360 |
|
二電場 | 386 | 77 | 53.9 | 503 |
|
三電場 | 300 | 48 | 47 | 250 |
|
|
|
|
|
4.現場使用照片